Was wiegt eine Werbesendung mit 3 Blatt DIN A 4 à 100 g/qm, einer Bestellkarte im Format DIN lang mit 200 g/qm und einer Briefhülle DIN lang, 120 g/qm?
Mit diesen Tabellen kannst du diese Fragen jetzt ganz schnell selbst beantworten.
Grammatur | 1 Blatt | 2 Blatt | 3 Blatt | 4 Blatt | 8 Blatt | 16 Blatt |
---|---|---|---|---|---|---|
70 g/qm | 4,4 g | 8,7 g | 13,1 g | 17,5 g | 35,0 g | 70,0 g |
80 g/qm | 5,0 g | 10,0 g | 15,0 g | 20,0 g | 40,0 g | 80,0 g |
90 g/qm | 5,6 g | 11,2 g | 16,8 g | 22,5 g | 45,0 g | 90,0 g |
100 g/qm | 6,2 g | 12,5 g | 18,7 g | 25,0 g | 50,0 g | 100,0 g |
110 g/qm | 6,8 g | 13,7 g | 20,5 g | 27,5 g | 55,0 g | 110,0 g |
120 g/qm | 7,3 g | 15,0 g | 22,4 g | 30,0 g | 60,0 g | 120,0 g |
130 g/qm | 8,1 g | 16,2 g | 24,3 g | 32,5 g | 65,0 g | 130,0 g |
150 g/qm | 9,4 g | 18,7 g | 28,2 g | 37,5 g | 75,0 g | 150,0 g |
160 g/qm | 10,0 g | 20,0 g | 30,0 g | 40,0 g | 80,0 g | 160,0 g |
170 g/qm | 10,6 g | 21,2 g | 31,8 g | 42,5 g | 85,0 g | 170,0 g |
Grammatur | DIN A6 (105 x 148 mm) |
DIN A5 (148 x 210 mm) |
DIN lang (100 x 220 mm) |
---|---|---|---|
150 g/qm | 2,4 g | 4,7 g | 3,2 g |
170 g/qm | 2,7 g | 5,3 g | 3,6 g |
200 g/qm | 3,1 g | 6,2 g | 4,2 g |
250 g/qm | 3,9 g | 7,8 g | 5,2 g |
260 g/qm | 4,1 g | 8,1 g | 5,4 g |
300 g/qm | 4,8 g | 9,4 g | 6,4 g |
Grammatur | DIN C6 (114 x 162 mm) |
DIN lang (110 x 220 mm) |
DIN C5 (162 x 229 mm) |
DIN C4 (229 x 324 mm) |
---|---|---|---|---|
70 g/qm | 2,9 g | 3,8 g | 5,8 g | 11,7 g |
80 g/qm | 3,3 g | 4,3 g | 6,7 g | 13,4 g |
90 g/qm | 3,7 g | 4,9 g | 7,5 g | 15,0 g |
100 g/qm | 4,1 g | 5,4 g | 8,4 g | 16,7 g |
110 g/qm | 4,6 g | 6,0 g | 9,2 g | 18,4 g |
120 g/qm | 5,0 g | 6,5 g | 10,0 g | 20,0 g |